Proyector LED COB portátil de aluminio de alto lumen 6000K 10W 50W 100W 200W reflector de estadio impermeable IP65 para exteriores
Reflector impermeable al aire libre de aluminio del estadio IP65 del alto lumen 6000K portátil 10W 50W 100W COB LED Luz
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Vida promedio | 5500h |
Solicitud | Plaza, Jardín, Parque, Fábrica |
Tensión de funcionamiento | 220-240V |
Certificación | CE, RoHS |
Ángulo de haz | 120 |
Fuerza | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
Vida útil (hora) | 30000 |
CCT | 6000-6500K |
Flujo luminoso | 85-95lm/W |
IRC(Ra) | >80 |
Paquete de transporte | Embalaje a prueba de daños |
Especificación | Múltiples especificaciones son opcionales |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Proyector LED COB portátil de aluminio de alto lumen 6000K 10W 50W 100W reflector de estadio impermeable IP65 para exteriores de aluminioFuerza | IRC(Ra) | Voltaje | CCT | Flujo luminoso | Tamaño (mm) |
10W | >80 | CA220-240V | 6000-6500K | 85-95LM/W | L103*W35*H68 |
20W | L123*W25*H88 | ||||
30W | L150*W25*H110 | ||||
50W | L200*W30*H160 | ||||
100W | L300*W30*H205 | ||||
150W | L330*W37*H255 | ||||
200W | L365*W42*H277 |
nombre del producto | Luz de inundación llevada al aire libre |
Clasificación del IP | IP65 |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Ángulo de haz (°) | 120 |
IRC (Ra>) | >80 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 85-95LM/W |
Vida útil (hora) | 30000 |
Fuente de luz | CONDUJO |
Temperatura de color (CCT) | 6000-6500K |
Garantía (año) | 2 años |
Fuerza | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
Voltaje | CA220-240V |
Nuestras ventajas
1). Más de 10 años de experiencia en la industria ligera realzan nuestra buena reputación en muchos países.
2). Los servicios OEM y ODM se proporcionan según los requisitos de los clientes.
3). Certificados CE RoHs y control de calidad ISO9001-2008, proporcionando a nuestros productos garantía de calidad.
4). Los excelentes proveedores de materias primas proporcionan una buena base para la mejor calidad de los productos.
5). La estricta inspección de las materias primas mejora la tasa de calificación del producto y prolonga la vida útil.
6).La prueba de línea de envejecimiento del 100% antes del embalaje minimiza la posibilidad de que salgan productos defectuosos de la fábrica.
7). La inspección de calidad aleatoria antes del envío garantiza la confiabilidad de los productos con datos técnicos.
8).We offers a great variety of goods with all kinds of quality that can meet the requirement of most markets in the world.
Productos relacionados